Ternat
Indeling van de blauwe zone
De blauwe zone van Ternat is ingedeeld in 5 aparte zones.
Binnen elke zone worden een aantal sub-zones onderscheiden, waarbinnen een specifiek parkeerregime geldt en welke wordt aangegeven door middel van signalisatie.
Zone 1 - Centrum Ternat | Zone 2 - Dreef Ternat | Zone 3 - Station Ternat |
---|---|---|
Markt | Statiestraat (oneven nummers 27 tem 43 en even nummers 34 tem 102) | Statiestraat (oneven nummers vanaf 45 en even nummers vanaf 104) |
Molenstraat | Heyselweg | Kasteellaan |
Reukenstraat tussen Molenstraat en Gemeentehuisstraat | Dreef | Neerveldlaan |
Winterweg | Borredam (vanaf nr. 22) | G. Gezellelaan |
Gemeentehuisstraat | P. Van Nuffelstraat | P. Benoitstraat |
Verbrugghenstraat | Van Overstraetenlaan | P. Breugellaan |
Hoevestraat | Kloosterweg | Lombeekweg |
Keizerstraat | Kouterweg | Asbaan |
De Feyterstraat (tot kruising Terlindenstraat) | Natte Kouter | Dr. E. Decroesstraat |
Poodtstraat | 't Serclaesstraat | Hopstakenkaai |
Prieelstraat | P. Van Cauwelaertstraat (2 tem 52 + overzijde) | Assesteenweg (oneven nummers 137 tem 217 en even nummers 118 tem 204) |
Borredam | Kerkplein | |
Statiestraat (oneven nummers 1 tem 25 en even nummers 2 tem 32) |
Zone 4 - Centrum Sint-Katherina-Lombeek | Zone 5 - Station Essene-Lombeek |
---|---|
Ternatstraat | Spoorwegbaan* |
Canadastraat | Affligemstraat (tot kruising Tulpenstraat) |
Kapelleveld | Tulpenstraat |
Kerkpleinweg | Sluisvijverstraat |
Processiestraat (tussen Meersstraat en Asbaan) | Nieuwbaan (tussen Rietstraat en Tulpenstraat) |
Kerkstraat |
* Spoorwegbaan van nr. 20 (Servibox) tot de aansluiting met de Sluisvijverstraat en vanaf het parkeervak tot aan de visvijvers (met uitzondering van de terreinen eigendom van de NMBS)