
Parking Vaartkom Leuven
1000
Parkeerplaatsen
24/7
Open
2,00
Max. hoogte
parking
Gratis fietsTarieven en abonnementen
Tarifs
Parkeertijd | Tarief | Tarief gecumuleerd |
---|---|---|
1u | gratis | gratis |
2u | € 2,00 | € 2,00 |
3u | € 2,00 | € 4,00 |
4u - 24u | max. € 6,00 | |
tussen 19u en 7u | max. € 3,00 |
4 uur gratis parkeren
Elke vrijdag, zaterdag en op koopzondagen parkeer je 4 uur gratis bij parking Vaartkom in Leuven.
Promotarieven (01/01/2022 - 31/12/2022)
Enkel geldig op zaterdag, koopzondagen en handelsevenementen.
Parkeertijd | Tarief | Tarief gecumuleerd |
---|---|---|
1u - 4u | gratis | gratis |
5u | € 2,00 | € 2,00 |
6u | € 2,00 | € 4,00 |
7u - 24u | max. € 6,00 | |
tussen 19u en 7u | max € 3,00 |
- Op vertoon van je parkeerticket rij jij en maximum 3 passagiers gratis met de bus naar het centrum van Leuven en terug.
- Ticket verloren = € 20,00
Abonnements
Abonnement | In- en uitrijden | Per maand | Per jaar |
---|---|---|---|
Bezoekers 5D7 | ma - vrij | 7u - 19u | € 80,00 | € 900,00 |
Bezoekers 7D7 | elke dag | 7u - 19u | € 90,00 | € 1.020,00 |
Bezoekers 7D7 | 24/7 | € 100,00 | € 1.140,00 |
Bezoekers daluren | ma - zat | 18u - 9u00 zon- en feestdagen 24/24 | € 40,00 | € 420,00 |
Bewoners 7D7 overdag | elke dag | 7u - 19u | € 65,00 | € 720,00 |
Bewoners 7D7 | 24/7 | € 75,00 | € 840,00 |
Bewoners daluren | ma - zat | 18u - 9u00 zon- en feestdagen 24/24 | € 40,00 | € 420,00 |
- De prijzen voor abonnementen voor bezoekers zijn ook gangbaar voor studenten.
- Bij een abonnement krijg je een gratis busabonnement voor de zone Leuven.
- Abonnementen moeten minimum voor 3 maanden genomen worden.
Parking Vaartkom
Engels Plein 32
3000 Leuven