
Parking Centrum Middelkerke
411
Parkeerplaatsen
24/7
Open
2,20
Max. hoogte
12
Mindervalide parkeerplaatsen
55
Parkeerplaats motorTarieven en abonnementen
Tarifs
Parkeertijd | Tarief dalperiode | Tarief gecumuleerd dalperiode | Tarief piekperiode | Tarief gecumuleerd piekperiode |
---|---|---|---|---|
1u | € 0,50 | € 0,50 | € 1,00 | € 1,00 |
2u | € 0,50 | € 1,00 | € 1,00 | € 2,00 |
3u | € 0,50 | € 1,50 | € 1,00 | € 3,00 |
4u | € 0,50 | € 2,00 | € 1,00 | € 4,00 |
5u | € 0,50 | € 2,50 | € 1,00 | € 5,00 |
6u - 24u | max. € 2,50 | max. € 5,00 |
- Ticket verloren = € 25,00
- Piekperiode: weekends, schoolvakanties en feestdagen
- Formule 'Weekendje weg' | Parkeer voor € 12,00 je wagen van vrijdagmiddag (12u) tot maandagmiddag (12u) en rij zo vaak je wilt in en uit de parking
>> meer info
Abonnements
Abonnement | In- en uitrijden | 1 september tem 30 juni | 1 juli tem 31 augustus |
---|---|---|---|
Weekendje weg | vrij (12u) tot ma (12u) | € 12,00 | € 12,00 |
Maandabonnement 5/7 | ma (7u) tot zat (7u) | € 30,00 | € 60,00 |
Maandabonnement 7/7 | 24/7 | € 50,00 | € 80,00 |
Jaarabonnement 5/7 | ma (7u) tot zat (7u) | € 411,00 | € 411,00 |
Jaarabonnement 7/7 | 24/7 | € 646,00 | € 646,00 |
In de buurt
- Marktplein
- Halte kusttram: Leopoldlaan en Oostendsebaan
Parking Centrum
Marktplein
8430 Middelkerke